טבלת הערכים המחושבים
📐 מאפייני קונוס
ערכים אלה מייצגים את הממדים הפיזיים של צורת החרוט הקטום (frustum).

| מאפיין | תיאור | יחידות |
|---|---|---|
| R | ערך הרדיוס הגדול. | אינץ'/מ"מ |
| r | ערך הרדיוס הקטן. | אינץ'/מ"מ |
| L | גובה משופע | אינץ'/מ"מ |
🧩 מאפייני מקטע
מאפיינים אלה מגדירים את החלק של החרוט המשמש בעיצוב הנוכחי.
| הגדרה | תיאור | הערות |
|---|---|---|
| θ (Degrees) | הזווית הנתונה במעלות. | בחר מתוך ערכי ברירת מחדל או הזן ערך מותאם אישית. |
| θ (Radians) | הזווית הנתונה ברדיאנים. | מתעדכן אוטומטית לפי ערך המעלות. |
| מתחם מקטע | מימדים להדפסה | |
| קשת עליונה | אורך הקשת העליונה. | . |
| קשת תחתונה | אורך הקשת התחתונה. | . |
דוגמאות ויזואליות
מתחמים להדפסה

אורכי קשטות

✂️ חיתוך מקטע
אם אתה משתמש בעטיפה חלקית, ערכים אלה מגדירים את החלק שיוסר.
| הגדרה | תיאור |
|---|---|
| קשט עליונה | אורך הקשת העליונה שיוסר. |
| קשט תחתונה | אורך הקשת התחתונה שיוסר. |
| זווית | הזווית שמתקבלת מהחלק המושמט (במעלות). |
