7. טבלת הערכים המחושבים
📐 מאפייני חרוט
ערכים אלה מייצגים את הממדים הפיזיים של צורת החרוט השטוחה (frustum).

| מאפיין | תיאור | מתאים ביותר ל |
|---|---|---|
| R | ערך הרדיוס הגדול. | הדפסת סובלימציה ישירה על מדפסת שטוחה או גלילית. |
| r | ערך הרדיוס הקטן. | מכונות חיתוך (Silhouette, Cricut וכו'). |
| L | אורך העמוד הוקטורי הניתן לשינוי גודל. | שרטוטים טכניים ותוכנות CAD. |
🧩 מאפייני מקטע
מאפיינים אלה מגדירים את החלק של החרוט המשמש בעיצוב הנוכחי.
| הגדרה | תיאור | הערות |
|---|---|---|
| θ (Degrees) | הזווית הנתונה במעלות. | בחר מתוך ערכי ברירת מחדל או הזן ערך מותאם אישית. |
| θ (Radians) | הזווית הנתונה ברדיאנים. | מתעדכן אוטומטית לפי ערך המעלות. |
| Bounds | ממדי תיבת הגבול של המקטע. | שימושי לבדיקה האם הפריט מתאים לחומר שלך. |
| Arc length (Top) | אורך הקשת העליונה. | שימושי למדידה מדויקת של העטיפה. |
| Arc length (Bottom) | אורך הקשת התחתונה. | שימושי למדידה מדויקת של העטיפה. |
דוגמאות ויזואליות
Bounds

Arc Length

✂️ חיתוך מקטע
אם אתה משתמש בעטיפה חלקית, ערכים אלה מגדירים את החלק שיוסר.
| הגדרה | תיאור |
|---|---|
| Top Arc Cut-off | אורך הקשת העליונה שיוסר. |
| Bottom Arc Cut-off | אורך הקשת התחתונה שיוסר. |
| Cut-off Angle | הזווית שמתקבלת מהחלק המושמט (במעלות). |

📦 הגדרות אריזה (ווידג'ט הדפסה)
| הגדרה | תיאור | הערות |
|---|---|---|
| Max Copies | המספר המקסימלי של פריטים שהארוז רשאי להניח. | מונע מהאלגוריתם לחרוג ממגבלות החומר שלך. |
| Page Borders | הפעל והגדר עובי גבול סביב כל העמוד. | שימושי ליישור או חיתוך גיליוטינה. |
| Registration Marks | הוסף סימני צלב או פינות ליישור. | נתמך כרגע רק עבור מכשירי Silhouette. |