Supported Paper Sizes
The print page feature supports the following standard paper sizes (ISO A/B/C series + common US/North American formats). All dimensions are provided in both millimeters and inches for easy reference.
ISO A Seriesβ
| Name | Width (mm) | Height (mm) | Width (in) | Height (in) |
|---|
| A0 | 841 | 1189 | 33.11 | 46.81 |
| A1 | 594 | 841 | 23.39 | 33.11 |
| A2 | 420 | 594 | 16.54 | 23.39 |
| A3 | 297 | 420 | 11.69 | 16.54 |
| A4 | 210 | 297 | 8.27 | 11.69 |
| A5 | 148 | 210 | 5.83 | 8.27 |
| A6 | 105 | 148 | 4.13 | 5.83 |
| A7 | 74 | 105 | 2.91 | 4.13 |
| A8 | 52 | 74 | 2.05 | 2.91 |
| A9 | 37 | 52 | 1.46 | 2.05 |
| A10 | 26 | 37 | 1.02 | 1.46 |
| A11 | 18 | 26 | 0.71 | 1.02 |
| A12 | 13 | 18 | 0.51 | 0.71 |
| A13 | 9 | 13 | 0.35 | 0.51 |
| A0X2 | 1189 | 1682 | 46.81 | 66.22 |
| A0X4 | 1682 | 2378 | 66.22 | 93.62 |
| A0PLUS | 914 | 1292 | 35.98 | 50.87 |
| A1PLUS | 609 | 914 | 23.98 | 35.98 |
| A3PLUS | 329 | 483 | 12.95 | 19.02 |
ISO B Seriesβ
| Name | Width (mm) | Height (mm) | Width (in) | Height (in) |
|---|
| B0 | 1000 | 1414 | 39.37 | 55.67 |
| B1 | 707 | 1000 | 27.83 | 39.37 |
| B2 | 500 | 707 | 19.69 | 27.83 |
| B3 | 353 | 500 | 13.9 | 19.69 |
| B4 | 250 | 353 | 9.84 | 13.9 |
| B5 | 176 | 250 | 6.93 | 9.84 |
| B6 | 125 | 176 | 4.92 | 6.93 |
| B7 | 88 | 125 | 3.46 | 4.92 |
| B8 | 62 | 88 | 2.44 | 3.46 |
| B9 | 44 | 62 | 1.73 | 2.44 |
| B10 | 31 | 44 | 1.22 | 1.73 |
| B11 | 22 | 31 | 0.87 | 1.22 |
| B12 | 15 | 22 | 0.59 | 0.87 |
| B13 | 11 | 15 | 0.43 | 0.59 |
| B0+ | 1118 | 1580 | 44.02 | 62.2 |
| B1+ | 720 | 1020 | 28.35 | 40.16 |
| B2+ | 520 | 720 | 20.47 | 28.35 |
ISO C Seriesβ
| Name | Width (mm) | Height (mm) | Width (in) | Height (in) |
|---|
| C0 | 917 | 1297 | 36.1 | 51.06 |
| C1 | 648 | 917 | 25.51 | 36.1 |
| C2 | 458 | 648 | 18.03 | 25.51 |
| C3 | 324 | 458 | 12.76 | 18.03 |
| C4 | 229 | 324 | 9.02 | 12.76 |
| C5 | 162 | 229 | 6.38 | 9.02 |
| C6 | 114 | 162 | 4.49 | 6.38 |
| C7 | 81 | 114 | 3.19 | 4.49 |
| C8 | 57 | 81 | 2.24 | 3.19 |
| C9 | 40 | 57 | 1.57 | 2.24 |
| C10 | 28 | 40 | 1.1 | 1.57 |
US / North American Sizesβ
| Name | Width (mm) | Height (mm) | Width (in) | Height (in) |
|---|
| LETTER | 215.9 | 279.4 | 8.5 | 11 |
| Legal | 215.9 | 355.6 | 8.5 | 14 |
| Tabloid | 279.4 | 431.8 | 11 | 17 |
| Ledger | 279.4 | 431.8 | 11 | 17 |
| Super B | 330.2 | 482.6 | 13 | 19 |
| Executive | 190.5 | 254 | 7.5 | 10 |
| Statement | 139.7 | 215.9 | 5.5 | 8.5 |
| Junior Legal | 127 | 203.2 | 5 | 8 |
| Half Letter | 139.7 | 215.9 | 5.5 | 8.5 |
| Government Letter | 203.2 | 266.7 | 8 | 10.5 |
| Government Legal | 215.9 | 330.2 | 8.5 | 13 |
| ANSI A | 215.9 | 279.4 | 8.5 | 11 |
| ANSI B | 279.4 | 431.8 | 11 | 17 |
| ANSI C | 431.8 | 558.8 | 17 | 22 |
| ANSI D | 558.8 | 863.6 | 22 | 34 |
| ANSI E | 863.6 | 1117.6 | 34 | 44 |
| Arch A | 228.6 | 304.8 | 9 | 12 |
| Arch B | 304.8 | 457.2 | 12 | 18 |
| Arch C | 457.2 | 609.6 | 18 | 24 |
| Arch D | 609.6 | 914.4 | 24 | 36 |
| Arch E | 914.4 | 1219.2 | 36 | 48 |
| Arch E1 | 762 | 1066.8 | 30 | 42 |
| Arch E2 | 660.4 | 965.2 | 26 | 38 |
| Arch E3 | 685.8 | 990.6 | 27 | 39 |